097-318-6865 Ms.Maneerat
097-285-3476 Ms.Maneerat
095-467-6396 Ms.Sunanta
081-774-8189 Ms.Yenjit
ติดต่อทาง[email protected]: @Quiznet.co.th


฿ 66,070 Non-Vat
฿ 62,220 Non-Vat
฿ 66,576 Vat 7%
ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์ | ||
---|---|---|
รุ่นที่ใช้งานได้ | รองรับการสร้างวอลุ่มทั่วยูนิตต่างๆ |
|
หมายเหตุ |
| |
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล | เบย์ของไดรฟ์ | 12 |
ประเภทไดรฟ์ที่เข้ากันได้* (ดูไดรฟ์ที่รองรับทั้งหมด) |
| |
ความจุรวมภายในสูงสุด | 192 TB (16 TB drive x 12) (ความจุอาจแตกต่างกันตามชนิดของ RAID) | |
ไดรฟ์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Hot Swap) | ||
การจัดการ RAID ด้วย Synology DSM | ||
หมายเหตุ | ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณติดตั้งเฉพาะไดรฟ์ที่อยู่ใน รายการความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ของคุณ กระบวนการสร้างพูลหน่วยเก็บข้อมูลและไดรฟ์ข้อมูลอาจล้มเหลวเมื่อใช้ไดรฟ์ที่ไม่ได้รับการยืนยัน Synology ไม่สามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนประกอบที่ไม่รองรับ | |
พอร์ตภายนอก | พอร์ตเสริม | 1 |
ลักษณะที่ปรากฏ | ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) | 88 mm x 430.5 mm x 664 mm 88 mm x 430.5 mm x 692 mm (สำหรับรุ่น RP) |
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) (มีที่จับเซิร์ฟเวอร์) | 88 mm x 482 mm x 696 mm 88 mm x 482 mm x 724 mm (สำหรับรุ่น RP) | |
น้ำหนัก | 12.7 กก. 13.4 กก. (สำหรับรุ่น RP) | |
รองรับการติดตั้งแร็ค* | แร็ค 19 นิ้ว แบบ 4 เสา (Synology Rail Kit – RKS1317) | |
หมายเหตุ | ชุดรางจำหน่ายแยกต่างหาก | |
ไฟฟ้า | การรีสตาร์ตอัตโนมัติหลังไฟฟ้าดับ (Power Recovery) | ซิงโครไนซ์กับ Synology RackStation |
อุปกรณ์/อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย | 500 W | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100 V ถึง 240 V AC | |
ความถี่ของกำลังไฟฟ้า | 50/60 Hz, เฟสเดียว | |
อัตราการสิ้นเปลืองไฟ* | 68.60 W (การเข้าถึง) 27.45 W (HDD Hibernation) 71.3 W (การเข้าถึง) (สำหรับรุ่น RP) 31.2 W (HDD Hibernation) (สำหรับรุ่น RP) | |
British Thermal Unit (BTU) | 234.23 BTU/hr (การเข้าถึง) 93.73 BTU/hr (HDD Hibernation) 243.52 BTU/hr (การเข้าถึง) (สำหรับรุ่น RP) 106.53 BTU/hr (HDD Hibernation) (สำหรับรุ่น RP) | |
พาวเวอร์ซัพพลายสำรอง (สำหรับรุ่น RP) | ||
หมายเหตุ | วัดอัตราการสิ้นเปลืองไฟเมื่อใช้งานเต็มที่พร้อมกับฮาร์ดไดรฟ์ Western Digital 1TB WD10EFRX | |
อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน | 5°C ถึง 35°C (40°F ถึง 95°F) |
อุณหภูมิของหน่วยเก็บข้อมูล | -20°C ถึง 60°C (-5°F ถึง 140°F) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH | |
อื่นๆ | พัดลมระบบ | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
พัดลมระบบที่เปลี่ยนง่าย | ||
ระดับเสียงรบกวน* | 54.6 dB(A) 54.2 dB(A) (สำหรับรุ่น RP) | |
หมายเหตุ | สภาพแวดล้อมการทดสอบระดับเสียงรบกวน: ใช้งานเต็มที่พร้อมกับฮาร์ดไดรฟ์ Seagate 1TB ST31000520AS ที่ไม่ได้ทำงาน สอง G.R.A.S ไมโครโฟนชนิด 40AE แต่ละตัวติดตั้งที่ระยะ 1 เมตรห่างจากด้านหน้าและด้านหลังของ Synology NAS เสียงรบกวนเบื้องหลัง: 16.49-17.51 dB(A); อุณหภูมิ: 24.25-25.75˚C; ความชื้น: 58.2-61.8% | |
ใบรับรอง |
| |
การรับประกัน | 5 ปี | |
หมายเหตุ | ระยะเวลารับประกันเริ่มต้นจากวันที่ซื้อที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของคุณ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม) | |
สภาพแวดล้อมและการจัดทำแพคเกจ | ||
สภาพแวดล้อม | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | |
เนื้อหาในการจัดทำแพคเกจ |
| |
อุปกรณ์เสริมที่เลือกได้ |
Warranty / เงื่อนไขการรับประกัน: รับประกันสินค้า 5 ปีเต็ม
Reviews
There are no reviews yet.